| 新北市三鶯社區大學115年度春季班校務行事曆 | |||||||||
| 週次 | 月份 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
| 1 | 一 月 | 1 | 2 | 3 | 1/1開國紀念日(放假一天) 1/3114年秋季班成果發表暨課程博覽會 1/7-2/2丙午迎春成果展 (1/6場佈;1/9開幕式、2/1展期結束;2/2撤展) 1/12-1/16新課程免費體驗 1/30辦公室整頓(暫停服務) 1/30春季班早鳥優惠截止 1/31名師揮毫贈春聯 (三峽公有市場) | ||||
| 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 6 | 二 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2月非正規教育申請 2/4勞資會議(暫停服務) 2/4校務會議(暫停服務) 2/6行政人員春訓(暫停服務) 2/9-2/13課程場地租借 2/14-2/22農曆春節連假 2/24教師會議 2/27和平紀念日補假(三天連假) |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 9 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 春1週 |
三 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3/2-7/4春季班課程起始 3/2-3/14【免費試聽週】春季班課程加退選 3/13三峽國中親師會,教室暫停使用 3/16暑期、秋季班截止投課 3/17、3/24山裡小學的6堂課「五寮國小」 3/19-3/20班代會議 3/27公民週活動排定 3/27課程審查 3/28-3/29三峽綠茶季 |
| 春2週 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 春3週 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 春4週 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 春5週 | 四 月 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3/30-4/8期中問卷調查 3/31、4/7山裡小學的6堂課「插角實驗小學」 4/30前全國終身學習楷模選拔申請 4/3-4/6清明節連假(四天連假) 4/14、4/21山裡小學的6堂課「有木國小」 4/13新課程審查及教師審聘 4/13-4/22公民週活動開放報名 4/27-4/30公民素養週系列活動 5/1勞動節(放假一天) |
| 春6週 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 春7週 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 春8週 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 公民週 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | ||
| 春10週 | 五 月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5月社會教育貢獻獎申請 非正規教育申請 5/4-5/16成果展參加意願調查 5/8春季班講師鐘點費第一次發放 5/11-5/24 12週原班團報 5/27暑期暨秋季班簡章印製完成 |
| 春11週 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 春12週 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 春13週 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 春14週 | 六 月 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6月學習型家庭暨社區選拔申請 6/1-6/7受理115-1研習證書暨教師研習時數申請 6/1-6/14 18週原班團報 6/8-6/1 研習證書發放 26/15-7/11秋季班早鳥報名 6/19 端午節(三天連假) 7/4 春季班期末成果發表會(課程結束) |
| 春15週 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 春16週 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 春17週 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 春18週 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 補課週 | 七 月 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 7/6-7/10 春季班補課週 7至8月 教育局到校訪視評鑑(暫定) 7/13-8/22 暑期班課程起始 7/17 春季班講師鐘點費第二次 |
| 暑1週 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 暑2週 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 暑3週 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | ||
| 暑4週 | 八 月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8月非正規教育申請 8/22 暑期班課程結束 8/24-8/29 暑期班補課週 9/4暑期講師鐘點費發放 |
| 暑5週 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 暑6週 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 補課週 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
